基本情報と取引条件
| 項目 | |
|---|---|
| 運営会社 | ThreeTrader Global Limited/ThreeTrader Global (MU) Pty Ltd 公式出典 |
| 金融ライセンス(法人別) | VFSC 40430/モーリシャスFSC GB24203958 公式出典 |
| 最大レバレッジ・条件 | FX・貴金属は最大1,000倍。商品別の条件あり 公式出典 |
| 口座タイプ | Pure Spread/Raw Zero 公式出典 |
| 最低入金額 | Pure Spread・Raw Zeroとも初回1万円 公式出典 |
| ボーナス・キャンペーン(2026-11-01) | 取引リワードあり。秋祭りの新規対象取引は10月31日終了、交換期限は11月7日 公式出典 |
| 入金方法 | 国内銀行振込/bitwallet/USDT/Peska(公式メディア掲載。カード入金は停止中) 出典 |
| 出金方法 | 国内銀行振込/bitwallet/USDT/Peska(原則として入金と同じ方法・名義) 出典 |
| 日本語サポート | 日本語ライブチャット・メール 公式出典 |
| 取扱商品・銘柄数 | FX・貴金属・株価指数・原油・暗号資産CFD。銘柄ごとの契約仕様は利用するMT4・MT5で異なる 公式出典 |
| プラットフォーム | MT4・MT5 公式出典 |
| 設立・創業年 | 2021年 出典 |
| スプレッド・売買手数料(公表条件) | Pure Spread:0.5pips〜、なし/Raw Zero:0pips〜、FX1ロット片道200円/2USD 公式出典 |
| 最終更新日 | 2026-11-02 |
ThreeTraderのよくある質問
ThreeTrader:最大レバレッジは何倍ですか?
FX・貴金属は最大1,000倍。商品別の条件あり
ThreeTrader:最低入金額はいくらですか?
Pure Spread・Raw Zeroとも初回1万円
ThreeTrader:ボーナスはありますか?
取引リワードあり。秋祭りの新規対象取引は10月31日終了、交換期限は11月7日
ThreeTrader:日本語サポートはありますか?
日本語ライブチャット・メール
ThreeTrader:スプレッドはどのくらいですか?
ThreeTrader Raw ZeroのFX手数料は、1ロット片道200円または2USDです。往復なら400円または4USDとなり、表示スプレッドにこの金額を加えて比較します。 公表最小スプレッドは実測平均とは異なります。