基本情報と取引条件
| 項目 | |
|---|---|
| 運営会社 | Titan FX Limited 公式出典 |
| 金融ライセンス(法人別) | バヌアツVFSC 40313 公式出典 |
| 最大レバレッジ・条件 | Zeroマイクロ最大2,000倍、Zeroスタンダード・Zeroブレード最大1,000倍 公式出典 |
| 口座タイプ | Zeroスタンダード/Zeroブレード/Zeroマイクロ 公式出典 |
| 最低入金額 | 口座側の初回最低入金額の設定なし。決済方法の下限は別 公式出典 |
| ボーナス・キャンペーン(2026-11-01) | FIRST50は対象の新規・未取引利用者向けで、入金・取引条件に応じ最大8,000円相当をキャッシュバック(2026年11月16日6:59 JSTまで)。別の4,000円特典は日本居住者限定で、両キャンペーンの併用は不可 公式出典 公式出典 |
| 入金方法 | カード/銀行送金/STICPAY/Skrill/Neteller/bitwallet/暗号資産/Peska/Apple Payなど。地域・決済方法別の条件あり 公式出典 |
| 出金方法 | カード/STICPAY/Skrill/bitwallet/国内・国際銀行送金/Apple Pay(地域条件、カードは入金額上限、入金元優先) 出典 |
| 日本語サポート | 日本語サポート24時間・365日 公式出典 |
| 取扱商品・銘柄数 | 330以上 出典 |
| プラットフォーム | MT4・MT5、Titan FX Social 公式出典 |
| 設立・創業年 | 2014年 出典 |
| スプレッド・売買手数料(公表条件) | Zeroスタンダード:変動制、FX売買手数料なし/Zeroブレード:0pips〜、FX1ロット往復7USD/円口座720円/Zeroマイクロ:変動制、FX売買手数料なし 公式出典 |
| 最終更新日 | 2026-11-02 |
Titan FXのよくある質問
Titan FX:最大レバレッジは何倍ですか?
Zeroマイクロ最大2,000倍、Zeroスタンダード・Zeroブレード最大1,000倍
Titan FX:最低入金額はいくらですか?
口座側の初回最低入金額の設定なし。決済方法の下限は別
Titan FX:ボーナスはありますか?
FIRST50は対象の新規・未取引利用者向けで、入金・取引条件に応じ最大8,000円相当をキャッシュバック(2026年11月16日6:59 JSTまで)。別の4,000円特典は日本居住者限定で、両キャンペーンの併用は不可
Titan FX:日本語サポートはありますか?
日本語サポート24時間・365日
Titan FX:スプレッドはどのくらいですか?
Titan FX ZeroブレードのFX手数料は、1ロット片道3.5USD、往復7USDです。円口座の往復720円は、USD口座の手数料をその日の為替で換算せず、別に設定されています。 公表最小スプレッドは実測平均とは異なります。